| 横 浜 相 原 病 院 組 織 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長 吉田勝明 |
平成23年 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職場連絡会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育委員会 | リスクマネジメント会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務委員会 | 事故対策委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬事審議会 | 感染症対策委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じょく創対策委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動制限最小化委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークアウトプロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病院機能評価取得委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療情報・広報委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベッドコントロール委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務部 事務長 小原 一樹 |
看護部 看護部長 古口 直美 |
診療部 |
診療補助部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務部教育委員会 | 看護部教育委員会 | 医局会 | 診補部教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務部業務委員会 | 看護部業務委員会 | 指定医会議 | 診補部業務委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アテンダント連絡会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リハビリテーション部 |
コメディカル部 事務長 小原 |
介護保険事業部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||